Mazda6
Tous les faits et chiffres
Pour obtenir un résumé de nos caractéristiques et prix, regardez ci-dessous.
Vous désirez un compte rendu plus détaillé de nôtre liste de prix ? Téléchargez notre
Sedan
| Mazda6 F/L Juin 2010 | cc | kW | ch | ch fisc. | Boîte | PRIX TVAC |
| 1.8L Challenge | 1798 | 88 | 120 | 10 | 5 | €22.690 |
| 1.8L Challenge* | 1798 | 88 | 120 | 10 | 5 | €24.190 |
| 1.8L Active | 1798 | 88 | 120 | 10 | 5 | €25.390 |
| 2.2 CDVi 129pk Challenge | 2183 | 95 | 129 | 12 | 6 | €24.090 |
| 2.2 CDVi 129pk Challenge* | 2183 | 95 | 129 | 12 | 6 | €25.590 |
| 2.2 CDVi 129pk Active | 2183 | 95 | 129 | 12 | 6 | €26.790 |
| 2.2 CDVi 163pk Active | 2183 | 120 | 163 | 12 | 6 | €27.890 |
| 2.2 CDVi 163pk Sport | 2183 | 120 | 163 | 12 | 6 | €32.890 |
| 2.2 CDVi 180pk Sport | 2183 | 132 | 180 | 12 | 6 | €33.590 |
| Options | Disponible | PRIX TVAC |
| Peinture métallisée | Toutes les versions | €450 |
| Bluetooth® / TPMS* | Active, STD sur Sport | €500 |
| Sellerie en cuir* | Active, STD sur Sport | €1.900 |
| Navigation | Sport & Active** | €2.300 |
Hatchback
| Mazda6 F/L Juin 2010 | cc | kW | ch | ch fisc. | Boîte | PRIX TVAC |
| 1.8L Challenge | 1798 | 88 | 120 | 10 | 5 | €23.090 |
| 1.8L Challenge* | 1798 | 88 | 120 | 10 | 5 | €24.590 |
| 1.8L Active | 1798 | 88 | 120 | 10 | 5 | €25.790 |
| 2.0L AT Active | 1999 | 114 | 155 | 11 | 5 AT | €28.090 |
| 2.2 CDVi 129pk Challenge | 2183 | 95 | 129 | 12 | 6 | €24.490 |
| 2.2 CDVi 129pk Challenge* | 2183 | 95 | 129 | 12 | 6 | €25.990 |
| 2.2 CDVi 129pk Active | 2183 | 95 | 129 | 12 | 6 | €27.190 |
| 2.2 CDVi 163pk Active | 2183 | 120 | 163 | 12 | 6 | €28.290 |
| 2.2 CDVi 129pk Sport | 2183 | 95 | 129 | 12 | 6 | €32.190 |
| 2.2 CDVi 163pk Sport | 2183 | 120 | 163 | 12 | 6 | €33.290 |
| 2.2 CDVi 180pk Sport | 2183 | 132 | 180 | 12 | 6 | €33.990 |
| Options | Disponible | PRIX TVAC |
| Peinture métallisée | Toutes les versions | €450 |
| Bluetooth® / TPMS* | Active, STD sur Sport | €500 |
| Sellerie en cuir* | Active, STD sur Sport | €1.900 |
| Navigation | Sport & Active** | €2.300 |
SportBreak
| Mazda6 F/L Juin 2010 | cc | kW | ch | ch fisc. | Boîte | PRIX TVAC |
| 1.8L Challenge* | 1798 | 88 | 120 | 10 | 5 | €25.190 |
| 1.8L Active | 1798 | 88 | 120 | 10 | 5 | €26.390 |
| 2.0L AT Active | 1999 | 114 | 155 | 11 | 5 AT | €28.690 |
| 2.2 CDVi 129pk Challenge* | 2183 | 95 | 129 | 12 | 6 | €26.590 |
| 2.2 CDVi 129pk Active | 2183 | 95 | 129 | 12 | 6 | €27.790 |
| 2.2 CDVi 163pk Active | 2183 | 120 | 163 | 12 | 6 | €28.890 |
| 2.2 CDVi 129pk Sport | 2183 | 95 | 129 | 12 | 6 | €32.790 |
| 2.2 CDVi 163pk Sport | 2183 | 120 | 163 | 12 | 6 | €33.890 |
| 2.2 CDVi 180pk Sport | 2183 | 132 | 180 | 12 | 6 | €34.590 |
| Options | Disponible | PRIX TVAC |
| Peinture métallisée | Toutes les versions | €450 |
| Bluetooth® / TPMS* | Active, STD sur Sport | €500 |
| Sellerie en cuir* | Active, STD sur Sport | €1.900 |
| Navigation | Sport & Active** | €2.300 |
*Sur le 2.0L AT les deux options ne sont pas disponibles séparément, uniquement en combinaison
**Uniquement sur le 2.2 CDVi 129ch SportBreak & Hatchback, en combinaison avec l'option Bluetooth® / TPMS